主要特点:
● 循环染液流量控制:根据不同纱种和染色工艺要求,通过主泵变频调速系统达到节省能源并给予合理的流量,实现同步染色控制佳化。
● 结构紧凑:热交换器、对衡式离心水泵和180°平板换向一体化装置,管路布置紧凑,节省空间。
● 采用高效节能的管道外置式换热器,换热效果好,缩短染液循环管路、减小浴比。
● 低浴比设计(1:4~1:6)。节省染料,助剂和能源,减少排污量,提高经济效益。
● 快速的清洗系统,有效节省清洗时间及用水量。
● 液流换向时,主泵不停顿,增加了循环次数,提高了染色质量。
● 溢流式加料系统,可进行动态化料,有效控制加料的速率和量,保均匀的上染率。
● 快速进水、排水功能,在重复的染色加工中节省加工时间。
主要技术指标
型号 | 纱层数(层) | 筒子纱数量(只) | 载量(kg) | 主泵功率(kw) |
DF241C-400 | 4 | 12 | ≤12 | 4 |
5 | 15 | ≤15 | 4 | |
7 | 21 | ≤21 | 5.5 | |
DF241C-430 | 5 | 20 | ≤20 | 4 |
6 | 24 | ≤24 | 5.5 | |
7 | 28 | ≤28 | 7.5 | |
DF241C-530 | 7 | 42 | ≤42 | 7.5 |
8 | 48 | ≤48 | 11 | |
9 | 54 | ≤54 | 11 | |
DF241C-650 | 7 | 56 | ≤56 | 11 |
8 | 64 | ≤64 | 11 | |
9 | 72 | ≤72 | 11 | |
DF241C-750 | 7 | 84 | ≤84 | 11 |
9 | 108 | ≤108 | 15 | |
12 | 144 | ≤144 | 18.5 | |
DF241C-900 | 7 | 133 | ≤133 | 18.5 |
9 | 171 | ≤171 | 22 | |
12 | 228 | ≤228 | 30 | |
DF241C-1100 | 7 | 196 | ≤196 | 22 |
9 | 252 | ≤252 | 30 | |
12 | 336 | ≤336 | 37 | |
DF241C-1200 | 7 | 252 | ≤252 | 30 |
9 | 324 | ≤324 | 37 | |
12 | 432 | ≤432 | 45 | |
DF241C-1400 | 9 | 405 | ≤405 | 45 |
10 | 450 | ≤450 | 45 | |
12 | 540 | ≤540 | 55 | |
DF241C-1450 | 9 | 486 | ≤486 | 55 |
12 | 648 | ≤648 | 75 | |
15 | 810 | ≤810 | 90 | |
DF241C-1660 | 9 | 621 | ≤621 | 75 |
12 | 828 | ≤828 | 90 | |
15 | 1035 | ≤1035 | 110 | |
DF241C-1860 | 9 | 810 | ≤810 | 90 |
12 | 1080 | ≤1080 | 110 | |
15 | 1350 | ≤1350 | 132 | |
DF241C-2000 | 9 | 972 | ≤972 | 110 |
12 | 1296 | ≤1296 | 110 | |
15 | 1620 | ≤1620 | 150 | |
DF241C-2260 | 9 | 1206 | ≤1206 | 110 |
12 | 1608 | ≤1608 | 150 | |
15 | 2010 | ≤2010 | 185 |
标准结构:
● 主缸和所有与染液接触部分均采用优良奥氏体不锈钢制造。
● 配备机械密封装置的高效率不锈钢对衡式离心水泵,由变频器控制的电动机驱动。
● 垂直式缸体,配备平衡重锤开关缸盖及手动控制缸锁,并配备电气安全联锁装置。(DF241C-900规格以上缸盖由气缸辅助重锤开关)。
● 结构紧凑的液流换向器及流向转换自动控制系统。
● 新颖高效的管道外置式热交换器。
● 配备溢流式加料系统、回流系统、化料系统的颜料桶。
● 主缸加压、卸压系统。
● 全自动比例式升降温系统。
● 快速清洗系统。
● 带可编程微机控制器的主电箱。
● 定量渐进加料系统(仅供气垫式为标准配置)
● 染液内外循环冷凝系统(仅供全充满式为标准配置)